Detalles de la compañía
Mesh Wire Netting Industry Co., Limited
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,CIP |
Cantidad de pedido mínima: | 1000 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 5 días |
Modelo: Square Mesh
Material: Alambre de hierro
Forma de agujero: Diamante
Tamaño de malla: 1 pulgada
Tratamiento de superficies: Galvanizado
Técnica de tejido: Tejido liso
Solicitud: Filtrar, Malla de tamizado, Malla decorativa, Jaulas, Malla protectora, Construcción de malla de alambre
Color: Negro, Black
Tipo: Malla soldada
Proceso de dar un título: Otro, BV, SGS, ISO 9001
Condición: Nuevo
Size: 2.2X5.8m,2.4X6.0m
Transport Package: In Bulk Or Steel Strip
Application: Construction Wire Mesh, Protecting Me
Surface Treatment: Galvanized
Hole Shape: Square ,Rectangular
Price: Low
Delivery: In Time
Certification: ISO,SGS,CE
Mesh Hole: 1",1/2"2"
Paquete: Paleta
productividad: 5000 piece
Marca: MWN
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 1000sqm/week
Certificados : ISO,CE,SGS
La malla de alambre soldado con autógena del aislamiento térmico de la pared exterior se utiliza para la preservación del calor en paredes exteriores, vertiendo el hormigón, el rascacielos residencial, el etc.
Artesanía de Malla de Alambre Soldada podríamos producir artesanías de malla de alambre soldada, solo usted le dirá a la especificación, nosotros haremos que las Artesanías cumplan con su consulta.
La malla de alambre de soldadura por vibración se utiliza en la industria química, etc.
Touch Welding Wire Mesh este es el tipo de soldadura, la soldadura es firme y larga vida útil
Especificación
Malla cuadrada
Std Unit | Longitudinal Wires | Cross Wires | Mass(kg) | Dimensions(m) |
sheet | 10×4.77@200+4×4@100 | 30×4.77@200 | 21 | 6×2.4 |
sheet | 10×6@200+4×4.77@100 | 30×6@200 | 33 | 6×2.4 |
sheet | 10×6.75@200+4×4@100 | 30×6.75@200 | 41 | 6×2.4 |
sheet | 25×7.6@100 | 60×7.6@200 | 105 | 6×2.4 |
sheet | 10×7.6@200+4×5.37@100 | 30×7.6@200 | 52 | 6×2.4 |
sheet | 10×8.6@200+4×6@100 | 30×8.6@200 | 66 | 6×2.4 |
sheet | 10×9.5@200+4×6.75@100 | 30×9.5@200 | 80 | 6×2.4 |
×Diameter (mm) × Spacing (mm) |
Malla Rectangular
Std Unit | Longitudinal Wires | Cross Wires | Mass(kg) | Dimensions(m) |
sheet | 25×6.75@100 | 30×7.6@200 | 67 | 6×2.4 |
sheet | 25×7.6@100 | 30×7.6@200 | 79 | 6×2.4 |
sheet | 25×8.6@100 | 30×7.6@200 | 93 | 6×2.4 |
sheet | 25×9.5@100 | 30×7.6@200 | 109 | 6×2.4 |
sheet | 25×10.7@100 | 30×7.6@200 | 130 | 6×2.4 |
sheet | 25×11.9@100 | 30×7.6@200 | 157 |
6×2.4 |
Imperial Size | Metric Equivalent | Weight Imperial | Weight Metric |
---|---|---|---|
6x6 W1.4/W1.4 | 152x152 MW9.1/MW9.1 | 20 lb/100 sf | 0.98 kg/m2 |
6x6 W2.1/W2.1 | 152x152 MW13.1/MW13.1 | 30 lb/100 sf | 1.47 kg/m2 |
6x6 W2.9/W2.9 | 152x152 MW18.7/MW18.7 | 41 lb/100 sf | 1.99 kg/m2 |
6x6 W4.0/W4.0 | 152x152 MW25.8/MW25.8 | 56 lb/100 sf | 2.73 kg/m2 |
6x6 W5.4/W5.4 | 152x152 MW34.9/MW34.9 | 76 lb/100 sf | 3.72 kg/m2 |
4x4 W1.4/W1.4 | 102x102 MW9.1/MW9.1 | 30 lb/100 sf | 1.46 kg/m2 |
4x4 W2.1/W2.1 | 102x102 MW13.3/MW13.3 | 43 lb/100 sf | 2.40 kg/m2 |
4x4 W2.9/W2.9 | 102x102 MW18.7/MW18.7 | 61 lb/100 sf | 2.96 kg/m2 |
4x4 W4.0/W4.0 | 102x102 MW25.8/MW25.8 | 83 lb/100 sf | 4.06 kg/m2 |
4x4 W5.4/W5.4 | 102x102 MW34.9/MW34.9 | 119 lb/100 sf |
5.82 kg/m2 |
Specification List of Welded Wire Mesh Roll | ||
Opening | Wire Diameter<BWG> | |
In inch | In metric unit(mm) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
Departamento de planificación de Wei Cai con los detalles de su proyecto y permítanos ayudarlo a diseñar su plan de malla de alambre soldado. Le ayudaremos a calcular las cantidades de redes y de hardware, y le ofreceremos asesoramiento para las instalaciones adecuadas.
PRODUCTOS POR GRUPO : Productos de malla > Malla de alambre soldada
Copyright © 2021 Mesh Wire Netting Industry Co., Limited Todos los derechos reservados.