Detalles de la compañía
Mesh Wire Netting Industry Co., Limited
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,CIP |
Cantidad de pedido mínima: | 1000 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 5 días |
Modelo: 0.9x12.7x12.7mm
Color: Silver, Blanco
Size: 2.2X5.8m,2.4X6.0m
Transport Package: In Bulk Or Steel Strip
Application: Construction Wire Mesh, Protecting Me
Surface Treatment: Galvanized
Hole Shape: Square ,Rectangular
Price: Low
Delivery: In Time
Certification: ISO,SGS,CE
Material: Alambre de hierro
Forma de agujero: Diamante
Tamaño de malla: 1 pulgada
Tratamiento de superficies: Galvanizado
Técnica de tejido: Tejido liso
Solicitud: Filtrar, Malla de tamizado, Malla decorativa, Jaulas, Malla protectora, Construcción de malla de alambre
Tipo: Malla soldada
Proceso de dar un título: Otro, BV, SGS, ISO 9001
Condición: Nuevo
Mesh Hole: 1",1/2"2"
Paquete: Paleta
productividad: 5000 piece
Marca: MWN
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 1000sqm/week
Certificados : ISO,CE,SGS
Malla de alambre soldada de yeso
Variedad, malla de alambre soldada en concreto utilizado en la construcción
Malla de alambre soldada con semillero usada en la siembra de plantas
Malla de alambre soldado con alambre de acero utilizada en minas y otros
Especificación
1, especificación de malla de alambre soldado con yeso de pared
Wire diameter |
5-12mm |
Weft wire distance |
Mini 100mm |
Line wire distance |
100-300mm |
Welding net width |
2500mm |
Welding speed |
50 times/min |
line wire No. |
24 |
Overall dimension |
24 X 6.0 X 2.65M |
Length wire net |
6000mm |
Std Unit | Longitudinal Wires | Cross Wires | Mass(kg) | Dimensions(m) |
sheet | 10×4.77@200+4×4@100 | 30×4.77@200 | 21 | 6×2.4 |
sheet | 10×6@200+4×4.77@100 | 30×6@200 | 33 | 6×2.4 |
sheet | 10×6.75@200+4×4@100 | 30×6.75@200 | 41 | 6×2.4 |
sheet | 25×7.6@100 | 60×7.6@200 | 105 | 6×2.4 |
sheet | 10×7.6@200+4×5.37@100 | 30×7.6@200 | 52 | 6×2.4 |
sheet | 10×8.6@200+4×6@100 | 30×8.6@200 | 66 | 6×2.4 |
sheet | 10×9.5@200+4×6.75@100 | 30×9.5@200 | 80 | 6×2.4 |
×Diameter (mm) × Spacing (mm) |
Malla Rectangular
Std Unit | Longitudinal Wires | Cross Wires | Mass(kg) | Dimensions(m) |
sheet | 25×6.75@100 | 30×7.6@200 | 67 | 6×2.4 |
sheet | 25×7.6@100 | 30×7.6@200 | 79 | 6×2.4 |
sheet | 25×8.6@100 | 30×7.6@200 | 93 | 6×2.4 |
sheet | 25×9.5@100 | 30×7.6@200 | 109 | 6×2.4 |
sheet | 25×10.7@100 | 30×7.6@200 | 130 | 6×2.4 |
sheet | 25×11.9@100 | 30×7.6@200 | 157 |
6×2.4 |
Specification List of Welded Wire Mesh Roll | ||
Opening | Wire Diameter<BWG> | |
In inch | In metric unit(mm) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
Departamento de planificación de Wei Cai con los detalles de su proyecto y permítanos ayudarlo a diseñar su plan de malla de alambre soldado. Le ayudaremos a calcular las cantidades de redes y de hardware, y le ofreceremos asesoramiento para las instalaciones adecuadas.
PRODUCTOS POR GRUPO : Productos de malla > Malla de alambre soldada
Copyright © 2021 Mesh Wire Netting Industry Co., Limited Todos los derechos reservados.